| 序号 | 企业全称 | 证监局 | 申报板块 | 辅导状态 | IPO受理 | 辅导券商 | 律师事务所 | 会计师事务所 | 更新日期 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飞依诺科技股份有限公司 | 江苏证监局 | 沪深 | 辅导验收 | 尚未验收 | 华泰联合 | 德恒 | 立信 | 2026-03-03 | 2025-08-25 |
| 2 | 浙江阿波罗运动科技股份有限公司 | 浙江证监局 | 北证 | 辅导备案 | 国信证券 | 德恒 | 天健 | 2026-03-03 | 2026-03-02 | |
| 3 | 河北维达康生物科技股份有限公司 | 河北证监局 | 沪深 | 辅导备案 | 中信建投 | 德恒 | 容诚 | 2026-03-03 | 2026-03-02 | |
| 4 | 杭州优云科技股份有限公司 | 浙江证监局 | 北证 | 辅导备案 | 尚未验收 | 中信证券 | 锦天城 | 天健 | 2026-03-01 | 2026-02-28 |
| 5 | 广东振森能源科技集团股份有限公司 | 广东证监局 | 沪深 | 辅导备案 | 尚未验收 | 国联民生 | 德恒 | 天健 | 2026-03-01 | 2026-02-28 |
| 6 | 牛芯半导体(深圳)股份有限公司 | 深圳证监局 | 沪深 | 辅导备案 | 尚未验收 | 招商证券 | 国枫 | 容诚 | 2026-03-01 | 2026-02-28 |
| 7 | 上海海隆赛能新材料股份有限公司 | 上海证监局 | 沪深 | 辅导备案 | 尚未验收 | 中信建投 | 金杜 | 德勤 | 2026-03-01 | 2026-02-28 |
| 8 | 大连大高阀门股份有限公司 | 大连证监局 | 沪深 | 辅导备案 | 尚未验收 | 国泰海通 | 中伦 | 中汇 | 2026-02-28 | 2026-02-27 |
| 9 | 苏州锦艺新材料科技股份有限公司 | 江苏证监局 | 沪深 | 辅导备案 | 尚未验收 | 国信证券 | 锦天城 | 容诚 | 2026-02-27 | 2026-02-26 |
| 10 | 西安艾力特电子股份有限公司 | 陕西证监局 | 沪深 | 辅导备案 | 尚未验收 | 中金公司 | 德恒 | 容诚 | 2026-02-26 | 2026-02-25 |
| 11 | 长春捷翼汽车科技股份有限公司 | 吉林证监局 | 沪深 | 辅导中期 | 尚未验收 | 中金公司 | 君合 | 立信 | 2026-02-26 | 2025-06-12 |
| 12 | 嵊州陌桑高科股份有限公司 | 浙江证监局 | 北证 | 辅导备案 | 尚未验收 | 中信证券 | 君合 | 天健 | 2026-02-26 | 2026-02-25 |
| 13 | 浙江正雅齿科股份有限公司 | 浙江证监局 | 沪深 | 辅导备案 | 尚未验收 | 中信建投 | 锦天城 | 容诚 | 2026-02-26 | 2026-02-25 |
| 14 | 四川省科学城久信科技股份有限公司 | 四川证监局 | 沪深 | 辅导备案 | 尚未验收 | 招商证券 | 国浩 | 立信 | 2026-02-26 | 2026-02-25 |
| 15 | 锐迈科技股份有限公司 | 江苏证监局 | 北证 | 辅导备案 | 尚未验收 | 国泰海通 | 金杜 | 中审众环 | 2026-02-25 | 2026-02-24 |
| 16 | 安徽三绿科技股份有限公司 | 安徽证监局 | 沪深 | 辅导备案 | 尚未验收 | 东方证券 | 中伦 | 容诚 | 2026-02-15 | 2026-02-14 |
| 17 | 上海朋熙半导体股份有限公司 | 上海证监局 | 沪深 | 辅导备案 | 尚未验收 | 国泰海通 | 国浩 | 大信 | 2026-02-15 | 2026-02-14 |
| 18 | 深圳美高创新科技股份有限公司 | 深圳证监局 | 沪深 | 辅导备案 | 尚未验收 | 国泰海通 | 广东华商 | 立信 | 2026-02-15 | 2026-02-14 |
| 19 | 兴容(上海)信息技术股份有限公司 | 上海证监局 | 沪深 | 辅导备案 | 尚未验收 | 国泰海通 | 通力 | 天衡 | 2026-02-15 | 2026-02-14 |
| 20 | 重庆富普新材料科技股份有限公司 | 重庆证监局 | 沪深 | 辅导备案 | 尚未验收 | 浙商证券 | 中伦 | 天健 | 2026-02-14 | 2026-02-13 |


