| 序号 | 发行人全称 | 申报板块 | 上市架构 | 港交所 审核状态 | 证监会 备案状态 | 注册地址 | 总部地址 | 保荐机构 | 更新日期 | 递表日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京诺令生物科技股份有限公司 - B | 主板 | H股架构 | 处理中 | 尚未接收 | 中国境内 | 江苏 | 建银国际 | 2026-02-28 | 2026-02-13 |
| 2 | 立讯精密工业股份有限公司 | 主板 | A+H | 处理中 | 备案反馈 | 中国境内 | 广东 | 中信香港 高盛亚洲 中金香港 | 2026-02-27 | 2025-08-18 |
| 3 | 中文在线集团股份有限公司 | 主板 | A+H | 处理中 | 尚未接收 | 中国境内 | 北京 | 花旗环球亚洲 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |
| 4 | Radvance Cayman Limited | 主板 | 境外企业 | 处理中 | 不适用 | 开曼群岛 | 香港 | 广发融资 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |
| 5 | 安徽希磁科技股份有限公司 | 主板 | H股架构 | 处理中 | 备案反馈 | 中国境内 | 安徽 | 中信建投国际 | 2026-02-27 | 2025-08-26 |
| 6 | Huge Dental Limited | 主板 | 红筹架构 | 处理中 | 备案反馈 | 开曼群岛 | 山东 | 中金香港 星展亚洲 | 2026-02-27 | 2025-02-19 |
| 7 | 卧龙电气驱动集团股份有限公司 | 主板 | A+H | 处理中 | 备案反馈 | 中国境内 | 浙江 | 中金香港 华泰香港 广发融资 | 2026-02-27 | 2025-08-13 |
| 8 | 北京五和博澳药业股份有限公司 - B | 主板 | H股架构 | 处理中 | 尚未接收 | 中国境内 | 北京 | 华泰香港 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |
| 9 | Pinnacle Marine Holdings Ltd | 主板 | 境外企业 | 处理中 | 不适用 | 开曼群岛 | 新加坡 | 同人融资 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |
| 10 | 钛动科技股份有限公司 | 主板 | H股架构 | 处理中 | 尚未接收 | 中国境内 | 广东 | 中金香港 JP摩根远东 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |
| 11 | 广州广合科技股份有限公司 | 主板 | A+H | 已聆讯 | 备案同意 | 中国境内 | 广东 | 中信香港 汇丰香港 | 2026-02-27 | 2025-06-11 |
| 12 | 宜品营养科技(青岛)集团股份有限公司 | 主板 | H股架构 | 失效 | 备案反馈 | 中国境内 | 山东 | 海通资本 中信建投国际 | 2026-02-26 | 2025-08-31 |
| 13 | 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 | 主板 | A+H | 失效 | 备案同意 | 中国境内 | 安徽 | 中金香港 | 2026-02-26 | 2025-08-31 |
| 14 | 甫康生物科技(上海)股份有限公司 - B | 主板 | H股架构 | 失效 | 备案反馈 | 中国境内 | 上海 | 农银融资 民银资本 复星国际资本 | 2026-02-26 | 2025-08-31 |
| 15 | 迈威(上海)生物科技股份有限公司 - B | 主板 | A+H | 失效 | 备案同意 | 中国境内 | 上海 | 中信香港 海通资本 | 2026-02-26 | 2025-01-06 |
| 16 | 白鸽在线(厦门)数字科技股份有限公司 | 主板 | H股架构 | 失效 | 备案同意 | 中国境内 | 福建 | 民银资本 中银亚洲 | 2026-02-26 | 2025-02-28 |
| 17 | 可孚医疗科技股份有限公司 | 主板 | A+H | 失效 | 备案反馈 | 中国境内 | 湖南 | 华泰香港 巴黎证券 | 2026-02-26 | 2025-08-29 |
| 18 | 深圳飞骧科技股份有限公司 - W | 主板 | H股架构 | 失效 | 备案反馈 | 中国境内 | 深圳 | 国信香港 | 2026-02-26 | 2025-08-29 |
| 19 | 山推工程机械股份有限公司 | 主板 | A+H | 失效 | 备案反馈 | 中国境内 | 山东 | 中金香港 | 2026-02-26 | 2025-08-28 |
| 20 | 深圳市博铭维技术股份有限公司 | 主板 | H股架构 | 失效 | 备案反馈 | 中国境内 | 广东 | 中信香港 | 2026-02-26 | 2025-08-28 |


