| 序号 | 股票简称 | 上市板块 | 发行状态 | 定价方式 | 市盈率 (倍) | 募资总额 (万元) | 发行费用 (万元) | 承销保荐费 (万元) | 审计验资费 (万元) | 律师费 (万元) | 上市日期 | 启动发行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通宝光电 920168 | 北证 | 发行成功 | 直接定价 | 14.99 | 30,388.93 | 3,606.86 | 2,783.94 | 514.15 | 283.02 | 2026-02-26 | 2026-02-05 |
| 2 | 海圣医疗 920166 | 北证 | 发行成功 | 直接定价 | 13.99 | 14,275.77 | 2,931.94 | 1,400.00 | 855.47 | 588.00 | 2026-02-12 | 2026-02-02 |
| 3 | 爱得科技 920180 | 北证 | 发行成功 | 直接定价 | 14.98 | 22,650.09 | 2,951.42 | 1,923.12 | 622.64 | 358.49 | 2026-02-10 | 2026-01-29 |
| 4 | 易思维 688816 | 科创板 | 发行成功 | 询价发行 | 90.39 | 139,875.00 | 11,666.71 | 8,432.50 | 1,900.00 | 817.43 | 2026-02-11 | 2026-01-23 |
| 5 | 电科蓝天 688818 | 科创板 | 发行成功 | 询价发行 | 56.79 | 164,493.90 | 6,577.76 | 3,859.88 | 1,433.96 | 608.49 | 2026-02-10 | 2026-01-22 |
| 6 | 林平发展 603284 | 主板 | 发行成功 | 询价发行 | 17.17 | 71,417.82 | 9,008.49 | 5,713.43 | 1,720.08 | 980.00 | 2026-02-10 | 2026-01-22 |
| 7 | 美德乐 920119 | 北证 | 发行成功 | 直接定价 | 14.99 | 67,008.00 | 6,181.28 | 4,549.05 | 1,288.00 | 310.00 | 2026-01-30 | 2026-01-19 |
| 8 | 北芯生命 688712 | 科创板 | 发行成功 | 询价发行 | N/A | 99,864.00 | 9,974.78 | 7,300.06 | 1,388.00 | 716.98 | 2026-02-05 | 2026-01-16 |
| 9 | 农大科技 920159 | 北证 | 发行成功 | 直接定价 | 13.40 | 40,000.00 | 4,193.44 | 3,207.55 | 518.87 | 452.83 | 2026-01-28 | 2026-01-15 |
| 10 | 世盟股份 001220 | 主板 | 发行成功 | 询价发行 | 15.29 | 64,603.00 | 8,798.69 | 5,785.34 | 1,754.72 | 715.00 | 2026-02-03 | 2026-01-15 |
| 11 | 国亮新材 920076 | 北证 | 发行成功 | 直接定价 | 14.97 | 19,416.26 | 1,914.06 | 1,099.03 | 520.75 | 235.85 | 2026-01-22 | 2026-01-12 |
| 12 | 振石股份 601112 | 主板 | 发行成功 | 询价发行 | 32.59 | 291,859.49 | 14,312.68 | 9,806.48 | 2,440.00 | 1,360.00 | 2026-01-29 | 2026-01-09 |
| 13 | 爱舍伦 920050 | 北证 | 发行成功 | 直接定价 | 14.99 | 27,037.89 | 3,020.22 | 2,083.92 | 633.00 | 248.11 | 2026-01-21 | 2026-01-08 |
| 14 | 恒运昌 688785 | 科创板 | 发行成功 | 询价发行 | 48.39 | 156,065.89 | 14,690.13 | 11,711.01 | 1,518.00 | 874.08 | 2026-01-28 | 2026-01-08 |
| 15 | 科马材料 920086 | 北证 | 发行成功 | 直接定价 | 14.20 | 24,392.72 | 3,775.92 | 2,430.00 | 820.00 | 473.84 | 2026-01-16 | 2025-12-31 |
| 16 | 至信股份 603352 | 主板 | 发行成功 | 询价发行 | 26.85 | 123,986.67 | 11,331.46 | 8,431.09 | 1,568.00 | 728.00 | 2026-01-15 | 2025-12-25 |
| 17 | 蘅东光 920045 | 北证 | 发行成功 | 直接定价 | 14.99 | 32,379.75 | 4,591.91 | 3,231.50 | 760.00 | 600.00 | 2025-12-31 | 2025-12-19 |
| 18 | 陕西旅游 603402 | 主板 | 发行成功 | 直接定价 | 12.37 | 155,517.34 | 3,324.65 | 2,400.00 | 227.36 | 150.94 | 2026-01-06 | 2025-12-18 |
| 19 | 江天科技 920121 | 北证 | 发行成功 | 直接定价 | 14.50 | 28,026.12 | 3,235.62 | 1,520.00 | 533.53 | 444.35 | 2025-12-25 | 2025-12-12 |
| 20 | 新广益 301687 | 创业板 | 发行成功 | 询价发行 | 28.59 | 80,518.19 | 10,156.81 | 5,786.27 | 2,228.39 | 1,450.00 | 2025-12-31 | 2025-12-12 |


