
| 序号 | 股票简称 | 上市板块 | 发行状态 | 定价方式 | 市盈率 (倍) | 募资总额 (万元) | 发行费用 (万元) | 承销保荐费 (万元) | 审计验资费 (万元) | 律师费 (万元) | 上市日期 | 启动发行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科马材料 920086 | 北证 | 发行成功 | 直接定价 | 14.20 | 24,392.72 | 3,775.92 | 2,430.00 | 820.00 | 473.84 | 2026-01-16 | 2025-12-31 |
| 2 | 至信股份 603352 | 主板 | 发行成功 | 询价发行 | 26.85 | 123,986.67 | 11,331.46 | 8,431.09 | 1,568.00 | 728.00 | 2026-01-15 | 2025-12-25 |
| 3 | 蘅东光 920045 | 北证 | 发行成功 | 直接定价 | 14.99 | 32,379.75 | 4,591.91 | 3,231.50 | 760.00 | 600.00 | 2025-12-31 | 2025-12-19 |
| 4 | 陕西旅游 603402 | 主板 | 发行成功 | 直接定价 | 12.37 | 155,517.34 | 3,324.65 | 2,400.00 | 227.36 | 150.94 | 2026-01-06 | 2025-12-18 |
| 5 | 江天科技 920121 | 北证 | 发行成功 | 直接定价 | 14.50 | 28,026.12 | 3,235.62 | 1,520.00 | 533.53 | 444.35 | 2025-12-25 | 2025-12-12 |
| 6 | 新广益 301687 | 创业板 | 发行成功 | 询价发行 | 28.59 | 80,518.19 | 10,156.81 | 5,786.27 | 2,228.39 | 1,450.00 | 2025-12-31 | 2025-12-12 |
| 7 | 强一股份 688809 | 科创板 | 发行成功 | 询价发行 | 48.55 | 275,605.51 | 22,959.33 | 19,205.46 | 2,100.00 | 1,050.00 | 2025-12-30 | 2025-12-11 |
| 8 | 双欣环保 001369 | 主板 | 发行成功 | 询价发行 | 16.19 | 196,595.00 | 16,612.45 | 13,671.22 | 1,509.43 | 754.72 | 2025-12-30 | 2025-12-11 |
| 9 | 誉帆科技 001396 | 主板 | 发行成功 | 询价发行 | 19.77 | 59,581.17 | 8,043.49 | 4,766.49 | 1,618.00 | 1,054.12 | 2025-12-30 | 2025-12-11 |
| 10 | 健信超导 688805 | 科创板 | 发行成功 | 询价发行 | 61.97 | 77,887.36 | 9,023.09 | 5,952.12 | 1,660.00 | 830.19 | 2025-12-24 | 2025-12-05 |
| 11 | 元创股份 001325 | 主板 | 发行成功 | 直接定价 | 12.93 | 48,510.00 | 8,805.29 | 5,558.00 | 1,480.00 | 1,123.28 | 2025-12-18 | 2025-12-05 |
| 12 | 锡华科技 603248 | 主板 | 发行成功 | 询价发行 | 33.12 | 101,000.00 | 8,423.43 | 5,850.00 | 1,339.62 | 641.51 | 2025-12-23 | 2025-12-04 |
| 13 | 天溯计量 301449 | 创业板 | 发行成功 | 询价发行 | 21.78 | 60,000.00 | 7,536.86 | 4,560.00 | 1,358.87 | 839.62 | 2025-12-23 | 2025-12-04 |
| 14 | 优迅股份 688807 | 科创板 | 发行成功 | 询价发行 | 60.27 | 103,320.00 | 10,551.17 | 7,055.80 | 2,100.00 | 792.45 | 2025-12-19 | 2025-11-28 |
| 15 | 纳百川 301667 | 创业板 | 发行成功 | 询价发行 | 28.70 | 63,177.08 | 7,621.86 | 4,455.09 | 1,595.28 | 1,018.87 | 2025-12-23 | 2025-11-27 |
| 16 | 沐曦股份 688802 | 科创板 | 发行成功 | 询价发行 | N/A | 419,686.60 | 29,755.50 | 26,723.27 | 1,280.00 | 947.17 | 2025-12-17 | 2025-11-27 |
| 17 | 昂瑞微 688790 | 科创板 | 发行成功 | 询价发行 | 亏损 | 206,677.55 | 13,445.28 | 11,487.27 | 707.55 | 849.06 | 2025-12-16 | 2025-11-27 |
| 18 | 百奥赛图 688796 | 科创板 | 发行成功 | 询价发行 | 519.12 | 126,730.00 | 12,324.07 | 9,850.00 | 901.58 | 924.53 | 2025-12-10 | 2025-11-20 |
| 19 | 精创电气 920035 | 北证 | 发行成功 | 直接定价 | 13.47 | 17,496.60 | 2,998.00 | 1,700.00 | 809.00 | 456.94 | 2025-12-02 | 2025-11-14 |
| 20 | 摩尔线程 688795 | 科创板 | 发行成功 | 询价发行 | 亏损 | 799,960.00 | 42,354.77 | 39,198.00 | 1,600.00 | 806.00 | 2025-12-05 | 2025-11-14 |


