| 序号 | 企业全称 | 申报板块 | 辅导状态 | IPO受理 | 辅导券商 | 律师事务所 | 会计师事务所 | 证监局 | 更新日期 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京中科国信科技股份有限公司 | 沪深 | 辅导中期 | 尚未验收 | 中金公司 | 北京中银 | 信永中和 | 北京证监局 | 2026-04-18 | 2022-03-09 |
| 2 | 北京数码大方科技股份有限公司 | 沪深 | 辅导中期 | 尚未验收 | 华泰联合 | 德恒 | 天职国际 | 北京证监局 | 2026-04-18 | 2021-12-03 |
| 3 | 长扬科技(北京)股份有限公司 | 沪深 | 辅导中期 | 尚未验收 | 中信证券 | 中伦 | 天健 | 北京证监局 | 2026-04-18 | 2022-08-05 |
| 4 | 上海尚实航空发动机股份有限公司 | 沪深 | 辅导中期 | 尚未验收 | 中金公司 | 国枫 | 天职国际 | 上海证监局 | 2026-04-18 | 2022-12-29 |
| 5 | 北京志凌海纳科技股份有限公司 | 沪深 | 辅导中期 | 尚未验收 | 国泰海通 | 君合 | 天健 | 北京证监局 | 2026-04-18 | 2024-03-27 |
| 6 | 东方晶源微电子科技(北京)股份有限公司 | 沪深 | 辅导中期 | 尚未验收 | 中信建投 | 方达 | 立信 | 北京证监局 | 2026-04-18 | 2023-09-01 |
| 7 | 北京航天和兴科技股份有限公司 | 沪深 | 辅导中期 | 尚未验收 | 华泰联合 | 国枫 | 立信 | 北京证监局 | 2026-04-18 | 2023-07-18 |
| 8 | 北京澳丰源科技股份有限公司 | 沪深 | 辅导中期 | 尚未验收 | 国泰海通 | 国浩 | 立信 | 北京证监局 | 2026-04-18 | 2023-10-26 |
| 9 | 北京蓝耘科技股份有限公司 | 沪深 | 辅导中期 | 尚未验收 | 首创证券 | 中伦 | 中喜 | 北京证监局 | 2026-04-18 | 2022-07-01 |
| 10 | 北京迪生数字娱乐科技股份有限公司 | 北证 | 辅导中期 | 尚未验收 | 华福证券 | 北京君致 | 大华 | 北京证监局 | 2026-04-18 | 2024-02-29 |
| 11 | 北京先通国际医药科技股份有限公司 | 北证 | 辅导中期 | 尚未验收 | 中金公司 | 康达 | 普华永道 | 北京证监局 | 2026-04-18 | 2023-03-06 |
| 12 | 斯丹姆(北京)医药技术集团股份有限公司 | 沪深 | 辅导中期 | 尚未验收 | 中金公司 | 中伦 | 致同 | 北京证监局 | 2026-04-18 | 2023-06-29 |
| 13 | 融智通科技(北京)股份有限公司 | 沪深 | 辅导中期 | 尚未验收 | 华泰联合 | 国枫 | 信永中和 | 北京证监局 | 2026-04-18 | 2024-02-04 |
| 14 | 推想医疗科技股份有限公司 | 沪深 | 辅导中期 | 尚未验收 | 中信建投 | 中伦 | 安永 | 北京证监局 | 2026-04-18 | 2022-08-05 |
| 15 | 上海飞旗网络技术股份有限公司 | 沪深 | 辅导中期 | 尚未验收 | 申万宏源 | 海润天睿 | 大信 | 上海证监局 | 2026-04-18 | 2022-08-02 |
| 16 | 数坤(北京)网络科技股份有限公司 | 沪深 | 辅导中期 | 尚未验收 | 华泰联合 | 国枫 | 普华永道 | 北京证监局 | 2026-04-18 | 2023-02-01 |
| 17 | 国合通用测试评价认证股份公司 | 沪深 | 辅导中期 | 尚未验收 | 招商证券 | 金杜 | 立信 | 北京证监局 | 2026-04-18 | 2022-09-16 |
| 18 | 酒仙网络科技股份有限公司 | 沪深 | 辅导中期 | 尚未验收 | 华泰联合 | 金杜 | 立信 | 北京证监局 | 2026-04-18 | 2022-08-19 |
| 19 | 北京索英电气技术股份有限公司 | 沪深 | 辅导中期 | 尚未验收 | 中金公司 | 中伦 | 天职国际 | 北京证监局 | 2026-04-18 | 2023-02-03 |
| 20 | 三盈联合科技股份有限公司 | 沪深 | 辅导中期 | 尚未验收 | 德邦证券 | 德恒 | 中审众环 | 北京证监局 | 2026-04-18 | 2024-01-22 |


