| 序号 | 发行人全称 | 申报板块 | 上市架构 | 港交所 审核状态 | 证监会 备案状态 | 注册地址 | 总部地址 | 保荐机构 | 更新日期 | 递表日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京天星医疗股份有限公司 | 主板 | H股架构 | 处理中 | 备案反馈 | 中国境内 | 北京 | 中信香港 建银国际 | 2026-03-02 | 2025-08-26 |
| 2 | 上海哥瑞利软件股份有限公司 | 主板 | 处理中 | 尚未接收 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | ||||
| 3 | 广东拓斯达科技股份有限公司 | 主板 | A+H | 处理中 | 备案反馈 | 中国境内 | 广东 | 华泰香港 | 2026-03-01 | 2026-01-16 |
| 4 | 深圳市远信储能技术股份有限公司 | 主板 | H股架构 | 处理中 | 备案受理 | 中国境内 | 深圳 | 招银国际 | 2026-03-01 | 2026-01-09 |
| 5 | 先声再明医药股份有限公司 | 主板 | H股架构 | 处理中 | 备案反馈 | 中国境内 | 海南 | 摩根士丹利 中金香港 | 2026-03-01 | 2026-01-09 |
| 6 | 天下秀数字科技(集团)股份有限公司 | 主板 | A+H | 处理中 | 备案反馈 | 中国境内 | 北京 | 德意志亚洲 国泰君安融资 | 2026-03-01 | 2026-01-05 |
| 7 | 深圳市飞速创新技术股份有限公司 | 主板 | H股架构 | 已聆讯 | 备案同意 | 中国境内 | 广东 | 中金香港 中信建投国际 招商香港 | 2026-03-01 | 2025-05-27 |
| 8 | 广东金晟新能源股份有限公司 | 主板 | H股架构 | 失效 | 备案反馈 | 中国境内 | 广东 | 中金香港 招银国际 | 2026-03-01 | 2024-12-20 |
| 9 | 南京诺令生物科技股份有限公司 - B | 主板 | H股架构 | 处理中 | 尚未接收 | 中国境内 | 江苏 | 建银国际 | 2026-02-28 | 2026-02-13 |
| 10 | 立讯精密工业股份有限公司 | 主板 | A+H | 处理中 | 备案反馈 | 中国境内 | 广东 | 中信香港 高盛亚洲 中金香港 | 2026-02-27 | 2025-08-18 |
| 11 | 中文在线集团股份有限公司 | 主板 | A+H | 处理中 | 尚未接收 | 中国境内 | 北京 | 花旗环球亚洲 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |
| 12 | Radvance Cayman Limited | 主板 | 境外企业 | 处理中 | 不适用 | 开曼群岛 | 香港 | 广发融资 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |
| 13 | 安徽希磁科技股份有限公司 | 主板 | H股架构 | 处理中 | 备案反馈 | 中国境内 | 安徽 | 中信建投国际 | 2026-02-27 | 2025-08-26 |
| 14 | Huge Dental Limited | 主板 | 红筹架构 | 处理中 | 备案反馈 | 开曼群岛 | 山东 | 中金香港 星展亚洲 | 2026-02-27 | 2025-02-19 |
| 15 | 卧龙电气驱动集团股份有限公司 | 主板 | A+H | 处理中 | 备案反馈 | 中国境内 | 浙江 | 中金香港 华泰香港 广发融资 | 2026-02-27 | 2025-08-13 |
| 16 | 北京五和博澳药业股份有限公司 - B | 主板 | H股架构 | 处理中 | 尚未接收 | 中国境内 | 北京 | 华泰香港 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |
| 17 | Pinnacle Marine Holdings Ltd | 主板 | 境外企业 | 处理中 | 不适用 | 开曼群岛 | 新加坡 | 同人融资 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |
| 18 | 钛动科技股份有限公司 | 主板 | H股架构 | 处理中 | 尚未接收 | 中国境内 | 广东 | 中金香港 JP摩根远东 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |
| 19 | 广州广合科技股份有限公司 | 主板 | A+H | 已聆讯 | 备案同意 | 中国境内 | 广东 | 中信香港 汇丰香港 | 2026-02-27 | 2025-06-11 |
| 20 | 宜品营养科技(青岛)集团股份有限公司 | 主板 | H股架构 | 失效 | 备案反馈 | 中国境内 | 山东 | 海通资本 中信建投国际 | 2026-02-26 | 2025-08-31 |


