| 序号 | 发行人全称 | 申报板块 | 上市架构 | 港交所 审核状态 | 证监会 备案状态 | 注册地址 | 总部地址 | 保荐机构 | 更新日期 | 递表日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳菲亚兰德科技集团股份有限公司 | 主板 | H股架构 | 处理中 | 尚未接收 | 中国境内 | 广东 | 国泰君安融资 | 2026-04-17 | 2026-04-17 |
| 2 | 首创证券股份有限公司 | 主板 | A+H | 处理中 | 备案同意 | 中国境内 | 北京 | 中信香港 银河香港 中信建投国际 中银亚洲 | 2026-04-17 | 2025-10-16 |
| 3 | Manycore Tech Inc. | 主板 | 红筹架构 | 已上市 | 备案同意 | 开曼群岛 | 浙江 | JP摩根远东 建银国际 | 2026-04-17 | 2025-02-14 |
| 4 | 彤程新材料集团股份有限公司 | 主板 | A+H | 处理中 | 备案反馈 | 中国境内 | 上海 | 海通资本 | 2026-04-17 | 2026-02-08 |
| 5 | 宁波舜宇智行科技股份有限公司 | 主板 | H股架构 | 处理中 | 备案反馈 | 中国境内 | 浙江 | 中金香港 中信香港 | 2026-04-17 | 2026-01-26 |
| 6 | 厦门睿云联创新科技股份有限公司 | 主板 | H股架构 | 处理中 | 备案受理 | 中国境内 | 福建 | 招银国际 | 2026-04-17 | 2026-01-16 |
| 7 | 长春长光辰芯微电子股份有限公司 | 主板 | H股架构 | 已上市 | 备案同意 | 中国境内 | 吉林 | 中信香港 国泰君安融资 | 2026-04-17 | 2025-06-19 |
| 8 | 深圳市汉森软件股份有限公司 | 主板 | H股架构 | 处理中 | 备案反馈 | 中国境内 | 深圳 | 国金香港 中信香港 | 2026-04-17 | 2025-10-30 |
| 9 | 珠海精实测控技术股份有限公司 | 主板 | H股架构 | 处理中 | 备案受理 | 中国境内 | 广东 | 中金香港 浦银国际 | 2026-04-16 | 2025-09-29 |
| 10 | 浙江东方科脉电子股份有限公司 | 主板 | H股架构 | 处理中 | 备案同意 | 中国境内 | 浙江 | 中信香港 | 2026-04-16 | 2025-09-25 |
| 11 | 江苏华盛锂电材料股份有限公司 | 主板 | A+H | 处理中 | 尚未接收 | 中国境内 | 江苏 | 华泰香港 | 2026-04-16 | 2026-04-15 |
| 12 | 武汉滨会生物科技股份有限公司 - B | 主板 | H股架构 | 处理中 | 备案反馈 | 中国境内 | 湖北 | 华泰香港 招银国际 中银亚洲 | 2026-04-16 | 2025-09-30 |
| 13 | Casstime Holdings Ltd. | 主板 | 红筹架构 | 处理中 | 尚未接收 | 开曼群岛 | 深圳 | 中金香港 | 2026-04-16 | 2026-04-02 |
| 14 | 苏州天华新能源科技股份有限公司 | 主板 | A+H | 处理中 | 尚未接收 | 中国境内 | 江苏 | 华泰香港 招银国际 | 2026-04-16 | 2026-04-02 |
| 15 | 思格新能源(上海)股份有限公司 | 主板 | H股架构 | 已上市 | 备案同意 | 中国境内 | 上海 | 中信香港 巴黎证券 | 2026-04-16 | 2025-02-21 |
| 16 | 安诺优达基因科技(北京)股份有限公司 | 主板 | H股架构 | 处理中 | 备案反馈 | 中国境内 | 北京 | 建银国际 国泰君安融资 | 2026-04-15 | 2025-03-25 |
| 17 | 斑马智能信息技术股份有限公司 | 主板 | H股架构 | 处理中 | 备案受理 | 中国境内 | 上海 | 德意志亚洲 中金香港 国泰君安融资 | 2026-04-15 | 2026-03-18 |
| 18 | 伊戈尔电气股份有限公司 | 主板 | A+H | 处理中 | 备案受理 | 中国境内 | 江西 | 国泰君安融资 | 2026-04-15 | 2026-01-30 |
| 19 | 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 | 主板 | A+H | 处理中 | 备案受理 | 中国境内 | 北京 | 招商香港 | 2026-04-15 | 2026-01-26 |
| 20 | 芯原微电子(上海)股份有限公司 | 主板 | A+H | 处理中 | 尚未接收 | 中国境内 | 上海 | 中信香港 瑞银证券香港 | 2026-04-14 | 2026-04-01 |


