| 序号 | 股票简称 | 上市板块 | 发行状态 | 定价方式 | 市盈率 (倍) | 募资总额 (万元) | 发行费用 (万元) | 承销保荐费 (万元) | 审计验资费 (万元) | 律师费 (万元) | 上市日期 | 启动发行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒道科技 920177 | 北证 | 发行成功 | 直接定价 | 14.99 | 28,514.40 | 4,445.34 | 2,651.84 | 1,207.55 | 517.74 | 2026-04-16 | 2026-04-02 |
| 2 | 创达新材 920012 | 北证 | 发行成功 | 直接定价 | 14.99 | 24,140.86 | 2,693.87 | 1,958.60 | 421.00 | 252.83 | 2026-04-13 | 2026-03-30 |
| 3 | 尚水智能 301513 | 创业板 | 发行成功 | 询价发行 | 18.02 | 66,650.00 | 7,488.87 | 4,865.45 | 1,388.00 | 715.00 | 2026-04-17 | 2026-03-27 |
| 4 | 埃泰克 603293 | 主板 | 发行成功 | 询价发行 | 29.71 | 149,943.66 | 14,029.21 | 9,816.46 | 2,680.00 | 908.00 | 2026-04-16 | 2026-03-27 |
| 5 | 赛英电子 920181 | 北证 | 发行成功 | 直接定价 | 13.79 | 30,240.00 | 3,240.00 | 2,329.20 | 461.13 | 391.68 | 2026-04-10 | 2026-03-26 |
| 6 | 大普微 301666 | 创业板 | 发行成功 | 询价发行 | N/A | 201,008.50 | 13,129.51 | 10,050.43 | 1,450.00 | 1,020.00 | 2026-04-16 | 2026-03-26 |
| 7 | 晨光电机 920011 | 北证 | 发行成功 | 直接定价 | 14.96 | 32,033.33 | 4,232.57 | 2,922.83 | 797.17 | 450.00 | 2026-04-08 | 2026-03-23 |
| 8 | 有研复材 688811 | 科创板 | 发行成功 | 询价发行 | 58.09 | 83,608.92 | 7,070.09 | 5,398.49 | 731.13 | 328.30 | 2026-04-10 | 2026-03-20 |
| 9 | 隆源股份 920055 | 北证 | 发行成功 | 直接定价 | 14.99 | 41,990.00 | 4,625.26 | 3,349.25 | 748.11 | 450.00 | 2026-03-31 | 2026-03-19 |
| 10 | 三瑞智能 301696 | 创业板 | 发行成功 | 询价发行 | 30.80 | 98,744.68 | 9,713.56 | 7,076.65 | 1,318.00 | 688.00 | 2026-04-10 | 2026-03-19 |
| 11 | 红板科技 603459 | 主板 | 发行成功 | 询价发行 | 25.60 | 177,000.00 | 13,582.86 | 10,212.90 | 1,860.00 | 877.36 | 2026-04-08 | 2026-03-19 |
| 12 | 普昂医疗 920069 | 北证 | 发行成功 | 直接定价 | 14.53 | 19,451.19 | 2,904.39 | 1,800.00 | 700.00 | 336.00 | 2026-03-27 | 2026-03-16 |
| 13 | 悦龙科技 920188 | 北证 | 发行成功 | 直接定价 | 14.99 | 30,878.45 | 3,120.62 | 2,330.45 | 500.00 | 264.15 | 2026-03-30 | 2026-03-12 |
| 14 | 慧谷新材 301683 | 创业板 | 发行成功 | 询价发行 | 34.91 | 123,676.59 | 11,162.32 | 8,162.65 | 1,556.00 | 900.00 | 2026-04-01 | 2026-03-12 |
| 15 | 盛龙股份 001257 | 主板 | 发行成功 | 询价发行 | 19.11 | 168,130.00 | 11,269.44 | 8,627.12 | 1,502.36 | 449.53 | 2026-03-31 | 2026-03-12 |
| 16 | 泰金新能 688813 | 科创板 | 发行成功 | 询价发行 | 22.94 | 105,120.00 | 9,075.67 | 7,130.57 | 1,014.15 | 367.92 | 2026-03-31 | 2026-03-12 |
| 17 | 新恒泰 920028 | 北证 | 发行成功 | 直接定价 | 14.99 | 38,624.60 | 5,159.37 | 3,854.74 | 966.98 | 283.02 | 2026-03-20 | 2026-03-09 |
| 18 | 族兴新材 920078 | 北证 | 发行成功 | 直接定价 | 14.99 | 16,054.00 | 2,415.28 | 1,509.43 | 515.09 | 311.32 | 2026-03-18 | 2026-03-05 |
| 19 | 视涯科技 688781 | 科创板 | 发行成功 | 询价发行 | N/A | 226,800.00 | 15,326.85 | 12,624.00 | 1,200.00 | 900.00 | 2026-03-25 | 2026-03-03 |
| 20 | 宏明电子 301682 | 创业板 | 发行成功 | 询价发行 | 33.61 | 211,678.21 | 7,914.74 | 5,793.39 | 756.60 | 767.92 | 2026-03-25 | 2026-03-02 |


