| 序号 | 企业全称 | 挂牌层次 | 审核状态 | 注册地 | 主办券商 | 律师事务所 | 会计师事务所 | 更新日期 | 受理日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北隆胜四海新材料股份有限公司 | 受理 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | |||||
| 2 | 深圳市精诚达电路科技股份有限公司 | 基础层 | 问询 | 广东 | 申万宏源 | 锦天城深圳 | 天健 | 2026-03-02 | 2026-02-06 |
| 3 | 河南凯美龙新材料科技股份有限公司 | 基础层 | 受理 | 河南 | 申万宏源证券 | 金杜 | 天健 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |
| 4 | 北京宏动科技股份有限公司 | 基础层 | 问询 | 北京 | 中信建投 | 嘉源 | 信永中和 | 2026-02-27 | 2025-12-30 |
| 5 | 上海北变科技股份有限公司 | 基础层 | 同意挂牌 | 上海 | 国金证券 | 大成上海 | 大信 | 2026-02-27 | 2025-12-02 |
| 6 | 泰克曼(南京)安防技术股份有限公司 | 创新层 | 受理 | 江苏 | 广发证券 | 金杜南京 | 公证天业 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |
| 7 | 广东有车科技股份有限公司 | 基础层 | 问询 | 广东 | 申万宏源证券 | 北京市金杜(广州) | 华兴 | 2026-02-27 | 2025-08-29 |
| 8 | 北京西南交大盛阳科技股份有限公司 | 基础层 | 同意挂牌 | 北京 | 太平洋 | 时代九和 | 天健 | 2026-02-27 | 2025-12-05 |
| 9 | 常州都铂高分子材料股份有限公司 | 基础层 | 问询 | 江苏 | 长江证券 | 世纪同仁 | 天健 | 2026-02-26 | 2025-12-31 |
| 10 | 杭州巨骐信息科技股份有限公司 | 基础层 | 同意挂牌 | 浙江 | 国联民生承销保荐 | 浙江天册 | 天健 | 2026-02-26 | 2025-11-28 |
| 11 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 基础层 | 问询 | 黑龙江 | 国泰海通 | 德恒 | 容诚 | 2026-02-26 | 2025-12-24 |
| 12 | 宁波澳玛特高精冲压机床股份有限公司 | 基础层 | 同意挂牌 | 浙江 | 国联民生承销保荐 | 浙江天册 | 立信 | 2026-02-26 | 2025-11-28 |
| 13 | 青岛海永顺创新科技股份有限公司 | 基础层 | 问询 | 北京 | 中泰证券 | 北京市金杜(青岛) | 和信 | 2026-02-26 | 2025-12-31 |
| 14 | 常州瑞明药业股份有限公司 | 基础层 | 同意挂牌 | 江苏 | 恒泰长财 | 江苏常辉 | 天衡 | 2026-02-25 | 2025-11-25 |
| 15 | 广东卡夫特新材料科技股份有限公司 | 基础层 | 受理 | 广东 | 长城证券 | 德恒深圳 | 中审众环 | 2026-02-25 | 2026-02-25 |
| 16 | 云南花伍科技股份有限公司 | 基础层 | 问询 | 云南 | 天风证券 | 竞天公诚 | 中喜 | 2026-02-25 | 2026-02-10 |
| 17 | 乐捷家居股份有限公司 | 基础层 | 受理 | 浙江 | 中泰证券 | 环球 | 容诚 | 2026-02-25 | 2026-02-25 |
| 18 | 南京牧镭激光科技股份有限公司 | 基础层 | 受理 | 江苏 | 南京证券 | 国枫 | 北京兴华 | 2026-02-25 | 2026-02-25 |
| 19 | 安徽优旦科技股份有限公司 | 基础层 | 同意挂牌 | 安徽 | 国元证券 | 安徽天禾 | 容诚 | 2026-02-24 | 2025-11-18 |
| 20 | 汉江检测(湖北)股份有限公司 | 基础层 | 同意挂牌 | 湖北 | 天风证券 | 北京天达共和(武汉) | 立信 | 2026-02-24 | 2025-11-25 |


