| 序号 | 企业全称 | 挂牌层次 | 审核状态 | 注册地 | 主办券商 | 律师事务所 | 会计师事务所 | 更新日期 | 受理日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北隆胜四海新材料股份有限公司 | 创新层 | 问询 | 湖北 | 天风证券 | 德恒 | 立信 | 2026-04-16 | 2026-03-03 |
| 2 | 福建富兰光学股份有限公司 | 创新层 | 问询 | 福建 | 兴业证券 | 福建至理 | 致同 | 2026-04-15 | 2026-04-08 |
| 3 | 上海创始医疗科技(集团)股份有限公司 | 基础层 | 问询 | 上海 | 国投证券 | 通商 | 中汇 | 2026-04-15 | 2026-03-31 |
| 4 | 浙江庞度环保科技股份有限公司 | 基础层 | 问询 | 浙江 | 国投证券 | 浙江京衡 | 立信 | 2026-04-15 | 2026-03-31 |
| 5 | 四川音创伟业科技股份公司 | 基础层 | 问询 | 四川 | 开源证券 | 国浩 | 中汇 | 2026-04-15 | 2026-03-31 |
| 6 | 云南花伍科技股份有限公司 | 基础层 | 问询 | 云南 | 天风证券 | 竞天公诚 | 中喜 | 2026-04-15 | 2026-02-10 |
| 7 | 浙江星泰模塑科技股份有限公司 | 基础层 | 问询 | 浙江 | 国联民生 | 天元 | 天健 | 2026-04-15 | 2026-03-31 |
| 8 | 成都焊研泰科智能制造股份有限公司 | 基础层 | 问询 | 四川 | 首创证券 | 康达成都 | 信永中和 | 2026-04-15 | 2025-06-26 |
| 9 | 河南凯美龙新材料科技股份有限公司 | 基础层 | 问询 | 河南 | 申万宏源 | 金杜 | 天健 | 2026-04-14 | 2026-02-27 |
| 10 | 泰克曼(南京)安防技术股份有限公司 | 创新层 | 问询 | 江苏 | 广发证券 | 金杜南京 | 公证天业 | 2026-04-14 | 2026-02-27 |
| 11 | 同心智医科技(北京)股份有限公司 | 基础层 | 问询 | 北京 | 申万宏源 | 中伦 | 大信 | 2026-04-14 | 2025-06-30 |
| 12 | 浙江德宝通讯科技股份有限公司 | 基础层 | 问询 | 浙江 | 国信证券 | 浙江天册 | 天健 | 2026-04-10 | 2026-01-30 |
| 13 | 广东博测达科技股份有限公司 | 基础层 | 问询 | 广东 | 广发证券 | 金杜 | 司农 | 2026-04-09 | 2026-02-12 |
| 14 | 湖南九申燃气集团股份有限公司 | 基础层 | 问询 | 湖南 | 开源证券 | 康达长沙 | 天职国际 | 2026-04-08 | 2026-03-31 |
| 15 | 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | 基础层 | 问询 | 安徽 | 国元证券 | 安徽天禾 | 容诚 | 2026-04-07 | 2026-01-30 |
| 16 | 珠海中凯智创科技股份有限公司 | 基础层 | 问询 | 广东 | 国联民生 | 广东华商 | 天健 | 2026-04-01 | 2026-03-18 |
| 17 | 浙江力氪科技股份有限公司 | 基础层 | 问询 | 浙江 | 财通证券 | 天元 | 天健 | 2026-04-01 | 2025-12-31 |
| 18 | 江苏视科新材料股份有限公司 | 基础层 | 问询 | 江苏 | 东北证券 | 大成南京 | 立信 | 2026-04-01 | 2025-06-30 |
| 19 | 长春爱康医疗器械股份有限公司 | 基础层 | 问询 | 吉林 | 华福证券 | 北京百瑞 | 大信 | 2026-03-31 | 2025-12-25 |
| 20 | 广东肯富来泵业股份有限公司 | 基础层 | 问询 | 广东 | 国联民生 | 中伦 | 司农 | 2026-03-31 | 2025-12-24 |


